
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | 0000521/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
01/12/2021 | 0000521/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 1,86 | ||
30/11/2021 | 0000514/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
30/11/2021 | 0000515/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.038,05 | ||
30/11/2021 | 0000022/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 429,19 | ||
30/11/2021 | 0000021/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.686,55 | ||
30/11/2021 | 0000011/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
30/11/2021 | 0000011/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.038,05 | ||
30/11/2021 | 0000011/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.174,57 | ||
30/11/2021 | 0000011/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |