
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2021 | 0000510/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.379,15 | ||
25/11/2021 | 0000503/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 990,00 | ||
25/11/2021 | 0000503/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 275,00 | ||
25/11/2021 | 0000503/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
25/11/2021 | 0000503/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.183,62 | ||
25/11/2021 | 0000503/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 921,87 | ||
19/11/2021 | 0000354/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.873,97 | ||
19/11/2021 | 0000354/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.720,39 | ||
19/11/2021 | 0000354/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.445,27 | ||
19/11/2021 | 0000354/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.998,13 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |