
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2025 | 0000084/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,08 | ||
14/02/2025 | 0000086/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,71 | ||
14/02/2025 | 0000086/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
14/02/2025 | 0000086/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
04/02/2025 | 0000084/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 57.717,60 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 56.514,05 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 3.517,09 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 56.514,05 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 3.517,09 | ||
31/01/2025 | 0000003/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 15,26 | ||
Valor total Receita: 1.899.805,28 | |||||
Valor total Despesa: 269.748,83 |