
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2023 | 0000649/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 42.520,73 | ||
13/09/2023 | 0000531/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 358,92 | ||
13/09/2023 | 0000531/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.426,81 | ||
05/09/2023 | 0000507/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.904,89 | ||
05/09/2023 | 0000508/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 8.822,91 | ||
05/09/2023 | 0000509/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.912,87 | ||
05/09/2023 | 0000509/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 688,72 | ||
05/09/2023 | 0000511/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 638,13 | ||
05/09/2023 | 0000510/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 5.322,16 | ||
05/09/2023 | 0000511/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 1.954,99 | ||
Valor total Receita: 9.250.803,19 | |||||
Valor total Despesa: 1.680.201,58 |