CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | 0000874/2024 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 44.984,48 | ||
01/10/2024 | 0000871/2024 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 627,00 | ||
01/10/2024 | 0000873/2024 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.032,16 | ||
30/09/2024 | 01-0008/2024 | 351120200999 - REPASSE CONCEDIDO | 8.196,29 | ||
30/09/2024 | 0000864/2024 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 2.075,87 | ||
30/09/2024 | 0000736/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 272,98 | ||
30/09/2024 | 0000736/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.709,81 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 272,98 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.709,81 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 218820101001 - IPREVITA | 1.764,57 | ||
Valor total Receita: 11.602.610,37 | |||||
Valor total Despesa: 2.160.625,46 |