
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 0000161/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28.033,68 | ||
17/03/2023 | 0000162/2023 | 113230600000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 1.184,17 | ||
16/03/2023 | 0000132/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.758,74 | ||
16/03/2023 | 0000132/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.340,00 | ||
08/03/2023 | 0000149/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 23.559,90 | ||
08/03/2023 | 0000153/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 36.297,33 | ||
08/03/2023 | 0000154/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 87,75 | ||
08/03/2023 | 0000152/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.165,48 | ||
08/03/2023 | 0000150/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 41.301,00 | ||
07/03/2023 | 0000142/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.349,00 | ||
Valor total Receita: 2.362.734,83 | |||||
Valor total Despesa: 484.355,92 |