
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2021 | 0000458/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,62 | ||
28/10/2021 | 0000454/2021 | 218810113001 - SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM | 308,19 | ||
28/10/2021 | 0000443/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 15.962,28 | ||
28/10/2021 | 0000451/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28.394,93 | ||
28/10/2021 | 0000452/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
28/10/2021 | 0000442/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 36.738,07 | ||
28/10/2021 | 0000453/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.194,74 | ||
28/10/2021 | 0000332/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,62 | ||
27/10/2021 | 0000441/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 990,00 | ||
27/10/2021 | 0000441/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 275,00 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |