EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2021 a 31/12/2021

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 11/05/2025 23:00:52   |   Último lançamento: 05/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2021 0000428/2021 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.998,13
16/12/2021 0000423/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 76,44
16/12/2021 08-0006/2021 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 717.466,88
16/12/2021 0000571/2021 218810104002 - IRRF PF/PJ 87,75
15/12/2021 0000409/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 76,44
15/12/2021 0000407/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 76,44
15/12/2021 0000560/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 20.861,14
15/12/2021 0000410/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 76,44
15/12/2021 0000411/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 76,44
15/12/2021 0000412/2021 218810102002 - INSS - SERVIDORES 76,44
Valor total Receita: 10.405.445,45
Valor total Despesa: 10.599.541,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por