
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 0000001/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 10.276,32 | ||
20/01/2021 | 0000001/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.271,67 | ||
20/01/2021 | 0000001/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 921,87 | ||
20/01/2021 | 0000006/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 173,94 | ||
20/01/2021 | 0000006/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 409,79 | ||
20/01/2021 | 0000007/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.705,68 | ||
20/01/2021 | 0000007/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.220,85 | ||
20/01/2021 | 0000009/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 821,54 | ||
18/01/2021 | 0000001/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 255,88 | ||
18/01/2021 | 0000001/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17,75 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |