EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2023


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 818.215,71 0,00 818.215,71
Fev 638.296,54 0,00 638.296,54
Mar 1.002.172,40 0,00 1.002.172,40
Abr 877.999,79 0,00 877.999,79
Mai 745.150,22 0,00 745.150,22
Jun 821.677,55 0,00 821.677,55
Jul 712.380,77 0,00 712.380,77
Ago 741.003,41 0,00 741.003,41
Set 1.154.852,42 0,00 1.154.852,42
Out 844.176,83 0,00 844.176,83
Nov 1.037.207,25 0,00 1.037.207,25
Dez 152.999,55 0,00 152.999,55
Total 9.546.132,44 0,00 9.546.132,44
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Rua Adiles André Leal, S/N - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330000