
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | 0000351/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 105,78 | ||
19/11/2021 | 0000352/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.496,43 | ||
19/11/2021 | 0000352/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 1.837,49 | ||
19/11/2021 | 0000352/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 45,94 | ||
19/11/2021 | 0000348/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.705,00 | ||
19/11/2021 | 0000348/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.352,99 | ||
19/11/2021 | 0000348/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 14.029,34 | ||
19/11/2021 | 0000348/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 290,00 | ||
19/11/2021 | 0000348/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.379,15 | ||
19/11/2021 | 0000348/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 25.579,68 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |