
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.511,76 | ||
20/12/2021 | 0000426/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.049,33 | ||
20/12/2021 | 0000431/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.276,32 | ||
20/12/2021 | 0000431/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.271,67 | ||
20/12/2021 | 0000431/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 10.741,20 | ||
20/12/2021 | 0000431/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.678,88 | ||
20/12/2021 | 0000431/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.105,49 | ||
20/12/2021 | 0000428/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.902,41 | ||
20/12/2021 | 0000428/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.753,00 | ||
20/12/2021 | 0000428/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.337,53 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |