
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2021 | 0000440/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 951,09 | ||
21/12/2021 | 0000440/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
20/12/2021 | 0000430/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.134,47 | ||
20/12/2021 | 0000430/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.690,76 | ||
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.265,00 | ||
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.975,03 | ||
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 14.907,19 | ||
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 25.745,73 | ||
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 328,22 | ||
20/12/2021 | 0000425/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.278,58 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |