CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| JAN | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 1.179.589,90 | |
| FEV | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 1.173.326,90 | |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 1.239.720,79 | |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 1.484.971,32 | |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 1.230.832,86 | |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 7.355,00 | |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 0,00 | |
| SET | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 1.654.250,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 19.851.000,00 | 6.315.796,77 | |
| Restos a Pagar | 295.199,56 | ||||
OBS: Consolidação Geral