
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2021 | 0000604/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 921,87 | ||
21/12/2021 | 0000591/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 990,00 | ||
21/12/2021 | 0000591/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.183,62 | ||
21/12/2021 | 0000591/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 921,87 | ||
21/12/2021 | 0000606/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 328,22 | ||
21/12/2021 | 0000603/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 24.715,43 | ||
21/12/2021 | 0000592/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 1.556,68 | ||
21/12/2021 | 0000590/2021 | 218810104006 - IRRF DE SERVIDORES | 14.616,80 | ||
21/12/2021 | 0000601/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 40.824,46 | ||
21/12/2021 | 0000605/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.278,58 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |