
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/11/2021 | 0000482/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.803,24 | ||
04/11/2021 | 0000470/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.174,57 | ||
31/10/2021 | 0000010/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,62 | ||
31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.406,44 | ||
31/10/2021 | 0000010/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 14.867,02 | ||
31/10/2021 | 0000010/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,62 | ||
31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.406,44 | ||
31/10/2021 | 0000010/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 14.867,02 | ||
29/10/2021 | 0000020/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 631,81 | ||
29/10/2021 | 0000019/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.413,01 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |