
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2021 | 0000011/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.038,05 | ||
30/11/2021 | 0000011/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.174,57 | ||
29/11/2021 | 0000362/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 1,86 | ||
29/11/2021 | 0000363/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
29/11/2021 | 0000365/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
29/11/2021 | 0000365/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.038,05 | ||
26/11/2021 | 0000507/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.273,04 | ||
26/11/2021 | 0000511/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 374,16 | ||
26/11/2021 | 0000508/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 16.601,92 | ||
26/11/2021 | 0000504/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 39.766,15 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |