
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2021 | 0000413/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 76,44 | ||
15/12/2021 | 0000415/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 76,44 | ||
15/12/2021 | 0000416/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 76,44 | ||
15/12/2021 | 0000405/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
15/12/2021 | 0000408/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 76,44 | ||
15/12/2021 | 0000414/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 76,44 | ||
14/12/2021 | 0000551/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 129,95 | ||
14/12/2021 | 0000557/2021 | 218810104006 - IRRF DE SERVIDORES | 397,43 | ||
13/12/2021 | 0000396/2021 | 218810104006 - IRRF DE SERVIDORES | 3.003,61 | ||
13/12/2021 | 0000396/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.589,47 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |