
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 01-0007/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
16/06/2025 | 0000480/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
16/06/2025 | 0000479/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 36.769,64 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.171,71 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 36.784,73 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.171,71 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 36.784,73 | ||
30/05/2025 | 0000015/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 3.639,55 | ||
30/05/2025 | 0000013/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 20.191,55 | ||
30/05/2025 | 0000014/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 126,44 | ||
Valor total Receita: 11.372.449,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.260.800,46 |