
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 0000534/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 45.061,75 | ||
27/06/2025 | 0000533/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 388,28 | ||
27/06/2025 | 0000535/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.168,89 | ||
26/06/2025 | 0000464/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,08 | ||
26/06/2025 | 0000465/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,71 | ||
26/06/2025 | 0000465/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
26/06/2025 | 0000465/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
26/06/2025 | 0000466/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,66 | ||
26/06/2025 | 0000462/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 359,29 | ||
26/06/2025 | 0000532/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |