
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/03/2023 | RODRIGO SILVA MACHADO | 900,00 | |
23/03/2023 | SUELLEN GARCIA DA FONSECA | 900,00 | |
06/03/2023 | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | 350,00 | |
06/03/2023 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 400,00 | |
06/03/2023 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 350,00 | |
06/03/2023 | JULIO CÉSAR FERREIRA DE MAGALHÃES | 350,00 | |
06/03/2023 | LUCIMAR ALVES SOARES | 350,00 | |
09/02/2023 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 400,00 | |
09/02/2023 | ANTONIO CARLOS HELVECIO | 350,00 | |
09/02/2023 | JOÃO MARCOS BAPTISTA SANTA RITA | 300,00 | |
Valor total: 4.650,00 |