
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/06/2025 | PAULO DE OLIVEIRA CRUZ NETO | 350,00 | |
16/06/2025 | DANIEL SANTOS RESENDE | 300,00 | |
11/06/2025 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS | 350,00 | |
11/06/2025 | NAIAN BATISTA SOARES | 300,00 | |
11/06/2025 | WEDER GOMES BENEVIDES | 350,00 | |
11/06/2025 | MANUELA JULIAO PACHECO | 300,00 | |
11/06/2025 | LUCAS SILVA SOARES | 700,00 | |
03/06/2025 | WEDER GOMES BENEVIDES | 350,00 | |
03/06/2025 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 350,00 | |
03/06/2025 | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | 350,00 | |
Valor total: 185.039,96 |