
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 02-0011/2023 | 351120200999 - REPASSE CONCEDIDO | 7.816,28 | ||
08/12/2023 | 0000803/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 660,00 | ||
08/12/2023 | 0000803/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.915,18 | ||
08/12/2023 | 0000803/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 2.831,36 | ||
08/12/2023 | 0000805/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.735,38 | ||
08/12/2023 | 0000805/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 604,46 | ||
08/12/2023 | 0000806/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12.286,71 | ||
08/12/2023 | 0000806/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 978,32 | ||
08/12/2023 | 0000807/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.917,08 | ||
08/12/2023 | 0000807/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.981,87 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |