
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2023 | 01-0014/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 945.299,44 | ||
19/12/2023 | 0000834/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 396,00 | ||
19/12/2023 | 0000835/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 396,00 | ||
18/12/2023 | 0000056/2023 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 318,77 | ||
14/12/2023 | 0000828/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 418,74 | ||
14/12/2023 | 0000828/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.602,03 | ||
14/12/2023 | 0000987/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 32.583,80 | ||
14/12/2023 | 0000987/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28.574,07 | ||
13/12/2023 | 0000055/2023 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 340,72 | ||
13/12/2023 | 0000979/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 16.261,80 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |