
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2023 | 0000870/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.446,46 | ||
21/12/2023 | 0000870/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 11.566,74 | ||
21/12/2023 | 0000871/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.328,50 | ||
21/12/2023 | 0000871/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.112,56 | ||
21/12/2023 | 0000871/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 495,97 | ||
21/12/2023 | 0000871/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 558,21 | ||
21/12/2023 | 0001026/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 119,64 | ||
21/12/2023 | 0000846/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 5.565,53 | ||
21/12/2023 | 0001028/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 179,46 | ||
21/12/2023 | 0000846/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.568,32 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |