EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 11/05/2025 23:00:52   |   Último lançamento: 05/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/11/2023 0000756/2023 218820101001 - IPREVITA 15.902,43
24/11/2023 0000764/2023 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 167,39
24/11/2023 0000764/2023 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO 397,56
24/11/2023 0000764/2023 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 520,80
24/11/2023 0000764/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 3.226,19
24/11/2023 0000764/2023 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.158,44
24/11/2023 0000764/2023 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.478,91
24/11/2023 0000764/2023 218820101001 - IPREVITA 4.741,77
24/11/2023 0000775/2023 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.992,03
24/11/2023 0000775/2023 218820101001 - IPREVITA 3.618,36
Valor total Receita: 13.898.588,24
Valor total Despesa: 2.538.899,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por