
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0000015/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.279,33 | ||
25/01/2023 | 0000016/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.496,30 | ||
25/01/2023 | 0000016/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.600,73 | ||
25/01/2023 | 0000016/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 458,38 | ||
25/01/2023 | 0000016/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 558,21 | ||
20/01/2023 | 01-0001/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 932.033,88 | ||
17/01/2023 | 0000002/2023 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 332,84 | ||
13/01/2023 | 0000001/2023 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 52.583,00 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |