
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2023 | 0000944/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.045,82 | ||
28/11/2023 | 0000942/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 28.914,69 | ||
28/11/2023 | 0000941/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 39.664,37 | ||
27/11/2023 | 0000937/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.477,82 | ||
27/11/2023 | 0000939/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 440,87 | ||
27/11/2023 | 0000938/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.425,79 | ||
27/11/2023 | 0000936/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.539,91 | ||
27/11/2023 | 0000936/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 546,43 | ||
27/11/2023 | 0000936/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 909,99 | ||
27/11/2023 | 0000936/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 520,80 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |