
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2023 | 0000100/2023 | 218820101001 - IPREVITA | -3.849,33 | ||
21/12/2023 | 0000854/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 9.358,50 | ||
21/12/2023 | 0000854/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.263,43 | ||
21/12/2023 | 0000854/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.559,22 | ||
21/12/2023 | 0001008/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 5.565,53 | ||
21/12/2023 | 0000099/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -5.565,53 | ||
21/12/2023 | 0000853/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 323,88 | ||
21/12/2023 | 0000850/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 358,49 | ||
21/12/2023 | 0001007/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.568,32 | ||
21/12/2023 | 0000098/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -8.568,32 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |