
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | 0000043/2023 | 218820101001 - IPREVITA | -3.597,51 | ||
06/12/2023 | 0000083/2023 | 218820101001 - IPREVITA | -3.597,51 | ||
06/12/2023 | 0000091/2023 | 218820101001 - IPREVITA | -3.849,33 | ||
06/12/2023 | 0000082/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -5.140,12 | ||
06/12/2023 | 0000090/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -5.565,53 | ||
06/12/2023 | 0000089/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -8.568,32 | ||
06/12/2023 | 0000081/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -8.568,32 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1.539,91 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 418,74 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.596,92 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |