
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 0000011/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 3.618,36 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33.115,17 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1.539,91 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 418,74 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.596,92 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 3.618,36 | ||
30/11/2023 | 0000011/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33.115,17 | ||
30/11/2023 | 0000054/2023 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 86,73 | ||
30/11/2023 | 0000053/2023 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 7.559,33 | ||
30/11/2023 | 0000052/2023 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 47,23 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |