
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.259,38 | ||
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.158,44 | ||
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.478,91 | ||
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 4.762,58 | ||
21/12/2023 | 0000869/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.109,06 | ||
21/12/2023 | 0000869/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 776,38 | ||
21/12/2023 | 0000870/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 39,03 | ||
21/12/2023 | 0000870/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14.104,46 | ||
21/12/2023 | 0000870/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 546,43 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |