
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | 0001037/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.188,00 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 234,45 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.054,38 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.518,00 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 13.045,16 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 17.130,69 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.449,48 | ||
21/12/2023 | 0000855/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 16.705,23 | ||
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 167,39 | ||
21/12/2023 | 0000863/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 346,38 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |