
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | 0000936/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 325,50 | ||
27/11/2023 | 0000936/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.171,80 | ||
27/11/2023 | 0000940/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 47.807,52 | ||
24/11/2023 | 02-0010/2023 | 351120200999 - REPASSE CONCEDIDO | 7.816,28 | ||
24/11/2023 | 0000756/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 234,45 | ||
24/11/2023 | 0000756/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.080,26 | ||
24/11/2023 | 0000756/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.497,30 | ||
24/11/2023 | 0000756/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 12.452,86 | ||
24/11/2023 | 0000756/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 16.800,72 | ||
24/11/2023 | 0000756/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.449,48 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |