
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000184/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 183,20 | ||
25/03/2025 | 0000184/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 185,24 | ||
25/03/2025 | 0000186/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22.073,02 | ||
25/03/2025 | 0000186/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.942,19 | ||
25/03/2025 | 0000186/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.614,42 | ||
25/03/2025 | 0000187/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 482,11 | ||
25/03/2025 | 0000189/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 920,69 | ||
25/03/2025 | 0000189/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 52,04 | ||
24/03/2025 | 0000192/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
20/03/2025 | 01-0003/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |