EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2025 23:02:06   |   Último lançamento: 27/06/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/06/2025 0000444/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 948,32
25/06/2025 0000444/2025 218820101001 - IPREVITA 1.002,05
25/06/2025 0000452/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 1.191,15
25/06/2025 0000452/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.172,46
25/06/2025 0000452/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.756,31
25/06/2025 0000452/2025 218820101001 - IPREVITA 1.505,01
18/06/2025 01-0007/2025 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.683.960,00
16/06/2025 0000479/2025 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 36.769,64
16/06/2025 0000480/2025 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 652,46
04/06/2025 0000045/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2.756,31
Valor total Receita: 11.573.970,52
Valor total Despesa: 1.322.833,93
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por