
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 0000444/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 948,32 | ||
25/06/2025 | 0000444/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.002,05 | ||
25/06/2025 | 0000452/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.191,15 | ||
25/06/2025 | 0000452/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.172,46 | ||
25/06/2025 | 0000452/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.756,31 | ||
25/06/2025 | 0000452/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.505,01 | ||
18/06/2025 | 01-0007/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
16/06/2025 | 0000479/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 36.769,64 | ||
16/06/2025 | 0000480/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
04/06/2025 | 0000045/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |