
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 0000251/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
28/03/2025 | 0000247/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.022,92 | ||
28/03/2025 | 0000246/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 40.076,45 | ||
28/03/2025 | 0000249/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 32.278,04 | ||
28/03/2025 | 0000248/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 57.143,06 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 913,65 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.770,90 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
27/03/2025 | 0000245/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 14.579,64 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |