
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 0000439/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 25,82 | ||
25/06/2025 | 0000448/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 427,97 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 190,74 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 2.214,36 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.745,70 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 26.990,09 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 23.591,54 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.237,88 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 22.813,59 | ||
25/06/2025 | 0000420/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.638,56 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |