
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 0000044/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
04/06/2025 | 0000043/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.505,01 | ||
04/06/2025 | 0000042/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.191,15 | ||
04/06/2025 | 0000025/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
04/06/2025 | 0000025/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
04/06/2025 | 0000025/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.191,15 | ||
04/06/2025 | 0000025/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.505,01 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.171,71 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 36.784,73 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.171,71 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |