EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2025 23:01:13   |   Último lançamento: 31/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/04/2025 0000004/2025 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 652,46
30/04/2025 0000359/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18.022,92
30/04/2025 0000010/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 79,72
30/04/2025 0000360/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 41.271,58
30/04/2025 0000012/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.445,52
30/04/2025 0000011/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 95,51
30/04/2025 0000358/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 68.007,81
29/04/2025 0000356/2025 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 388,28
29/04/2025 0000354/2025 218820101001 - IPREVITA 34.905,10
29/04/2025 0000357/2025 218820108999 - ISS 296,57
Valor total Receita: 9.688.489,33
Valor total Despesa: 1.223.378,36
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por