
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 0000353/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 2.259,29 | ||
29/04/2025 | 0000351/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 913,65 | ||
29/04/2025 | 0000351/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
29/04/2025 | 0000351/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
29/04/2025 | 0000351/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.770,90 | ||
29/04/2025 | 0000351/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
29/04/2025 | 0000352/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 14.579,64 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 190,74 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 2.259,29 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.745,70 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |