EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 04/05/2024 23:02:52   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/03/2024 0000274/2024 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 62,04
20/03/2024 0000012/2024 218820101001 - IPREVITA -3.849,33
20/03/2024 0000027/2024 218820101001 - IPREVITA -3.849,33
20/03/2024 01-0003/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.062.819,25
20/03/2024 01-0004/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 11.215,40
20/03/2024 01-0005/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 11.215,40
20/03/2024 0000019/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -2.897,25
20/03/2024 0000028/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -8.568,32
20/03/2024 0000026/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -5.554,49
20/03/2024 0000011/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -5.565,53
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000