
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 197,54 | ||
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.920,67 | ||
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.328,00 | ||
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.174,70 | ||
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 4.343,65 | ||
25/06/2025 | 0000428/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.126,65 | ||
25/06/2025 | 0000442/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.376,74 | ||
25/06/2025 | 0000442/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.107,13 | ||
25/06/2025 | 0000444/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.600,71 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |