
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 27.632,34 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 19.281,07 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.091,91 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 21.711,12 | ||
25/04/2025 | 0000272/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.139,19 | ||
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 197,54 | ||
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.958,86 | ||
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.129,29 | ||
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.174,70 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |