EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 04/05/2024 23:02:52   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/03/2024 0000013/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -8.568,32
20/03/2024 0000010/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -8.568,32
20/03/2024 0000010/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -5.565,53
20/03/2024 0000010/2024 218820101001 - IPREVITA -3.849,33
20/03/2024 0000016/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -8.568,32
20/03/2024 0000016/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -5.554,49
20/03/2024 0000016/2024 218820101001 - IPREVITA -3.849,33
20/03/2024 0000011/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -2.897,25
15/03/2024 0000223/2024 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 669,60
15/03/2024 0000224/2024 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 627,00
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000