
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 4.343,65 | ||
25/04/2025 | 0000280/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 6.126,65 | ||
25/04/2025 | 0000292/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.167,91 | ||
25/04/2025 | 0000292/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 5.384,42 | ||
25/04/2025 | 0000299/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.087,81 | ||
25/04/2025 | 0000299/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.987,10 | ||
25/04/2025 | 0000299/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.960,90 | ||
25/04/2025 | 0000299/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 499,37 | ||
25/04/2025 | 0000303/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.203,88 | ||
25/04/2025 | 0000303/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.172,46 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |