EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2025 23:01:13   |   Último lançamento: 31/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/04/2025 0000280/2025 218820101001 - IPREVITA 4.343,65
25/04/2025 0000280/2025 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI 6.126,65
25/04/2025 0000292/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 10.167,91
25/04/2025 0000292/2025 218820101001 - IPREVITA 5.384,42
25/04/2025 0000299/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.087,81
25/04/2025 0000299/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.987,10
25/04/2025 0000299/2025 218820101001 - IPREVITA 1.960,90
25/04/2025 0000299/2025 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI 499,37
25/04/2025 0000303/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 1.203,88
25/04/2025 0000303/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.172,46
Valor total Receita: 9.688.489,33
Valor total Despesa: 1.223.378,36
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por