
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 0000218/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.921,37 | ||
28/03/2025 | 0000219/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 494,97 | ||
28/03/2025 | 0000219/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 293,01 | ||
28/03/2025 | 0000220/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 129,33 | ||
28/03/2025 | 0000220/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 94,66 | ||
28/03/2025 | 0000221/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.667,16 | ||
28/03/2025 | 0000221/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.049,12 | ||
28/03/2025 | 0000222/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 62,10 | ||
28/03/2025 | 0000222/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 41,80 | ||
28/03/2025 | 0000251/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
Valor total Receita: 5.778.210,56 | |||||
Valor total Despesa: 720.643,78 |