
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000303/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.756,31 | ||
25/04/2025 | 0000303/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.505,01 | ||
25/04/2025 | 0000270/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 859,58 | ||
25/04/2025 | 0000270/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 930,12 | ||
25/04/2025 | 0000271/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.314,96 | ||
25/04/2025 | 0000271/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.684,55 | ||
25/04/2025 | 0000271/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.422,46 | ||
25/04/2025 | 0000271/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.123,09 | ||
25/04/2025 | 0000271/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 1.814,43 | ||
25/04/2025 | 0000287/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.555,40 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |