
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | 0001038/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 440,87 | ||
26/12/2023 | 0001045/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 24.299,17 | ||
26/12/2023 | 0001046/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 30.998,44 | ||
26/12/2023 | 0001039/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 396,00 | ||
26/12/2023 | 0001039/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 396,00 | ||
26/12/2023 | 0001037/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 909,99 | ||
26/12/2023 | 0001037/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 330,00 | ||
26/12/2023 | 0001037/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 546,43 | ||
26/12/2023 | 0001037/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.539,91 | ||
26/12/2023 | 0001037/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |