
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 0000306/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
22/04/2025 | 01-0005/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
16/04/2025 | 0000252/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,71 | ||
16/04/2025 | 0000252/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
16/04/2025 | 0000252/2025 | 218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 652,46 | ||
16/04/2025 | 0000250/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,08 | ||
16/04/2025 | 0000251/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,66 | ||
14/04/2025 | 0000249/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.928,45 | ||
11/04/2025 | 0000017/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
11/04/2025 | 0000017/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |