
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | 0000017/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.203,88 | ||
11/04/2025 | 0000017/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.505,01 | ||
11/04/2025 | 0000018/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -129,84 | ||
11/04/2025 | 0000018/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -76,86 | ||
11/04/2025 | 0000023/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
11/04/2025 | 0000022/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
11/04/2025 | 0000024/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.505,01 | ||
11/04/2025 | 0000025/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -76,86 | ||
11/04/2025 | 0000020/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.203,88 | ||
11/04/2025 | 0000021/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -129,84 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |