EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/06/2025 23:00:56   |   Último lançamento: 31/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
11/04/2025 0000017/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -1.203,88
11/04/2025 0000017/2025 218820101001 - IPREVITA -1.505,01
11/04/2025 0000018/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -129,84
11/04/2025 0000018/2025 218820101001 - IPREVITA -76,86
11/04/2025 0000023/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2.756,31
11/04/2025 0000022/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES -1.172,46
11/04/2025 0000024/2025 218820101001 - IPREVITA -1.505,01
11/04/2025 0000025/2025 218820101001 - IPREVITA -76,86
11/04/2025 0000020/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -1.203,88
11/04/2025 0000021/2025 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES -129,84
Valor total Receita: 9.688.489,33
Valor total Despesa: 1.223.378,36
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por