EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 14/05/2024 23:03:06   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/02/2024 0000114/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 932,64
23/02/2024 0000114/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 10.738,85
23/02/2024 0000117/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.543,65
23/02/2024 0000117/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.553,27
23/02/2024 0000117/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 495,97
23/02/2024 0000117/2024 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 558,21
23/02/2024 0000140/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 71,32
23/02/2024 0000145/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 16,26
23/02/2024 0000148/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8,91
23/02/2024 0000128/2024 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 124,08
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000