
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2015 | 0000608/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 612,08 | ||
25/11/2015 | 0000609/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 195,88 | ||
25/11/2015 | 0000611/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 639,56 | ||
25/11/2015 | 0000611/2015 | 218810102000 - INSS | 513,01 | ||
25/11/2015 | 0000612/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.103,25 | ||
25/11/2015 | 0000612/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.894,42 | ||
25/11/2015 | 0000612/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
25/11/2015 | 0000612/2015 | 218810102000 - INSS | 5.643,11 | ||
20/11/2015 | 01-0011/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 662.097,62 | ||
30/10/2015 | 0000563/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |