
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2015 | 0000668/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 962,39 | ||
21/12/2015 | 0000669/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 865,38 | ||
21/12/2015 | 0000670/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,18 | ||
21/12/2015 | 0000670/2015 | 218810102000 - INSS | 1.142,38 | ||
21/12/2015 | 0000671/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.231,84 | ||
21/12/2015 | 0000671/2015 | 218810102000 - INSS | 8.838,11 | ||
21/12/2015 | 0000672/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.958,70 | ||
21/12/2015 | 0000672/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.170,31 | ||
21/12/2015 | 0000672/2015 | 218810102000 - INSS | 14.057,32 | ||
21/12/2015 | 01-0012/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 662.097,62 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |