
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.339,71 | ||
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 15.949,49 | ||
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.200,99 | ||
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 788,00 | ||
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 829,71 | ||
27/10/2015 | 0000554/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.689,98 | ||
27/10/2015 | 0000555/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 639,56 | ||
27/10/2015 | 0000555/2015 | 218810102000 - INSS | 513,01 | ||
27/10/2015 | 0000556/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.103,25 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |