
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2015 | 0000556/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.894,42 | ||
27/10/2015 | 0000556/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
27/10/2015 | 0000556/2015 | 218810102000 - INSS | 5.643,11 | ||
26/10/2015 | 0000550/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 818,58 | ||
26/10/2015 | 0000550/2015 | 218810102000 - INSS | 155,08 | ||
26/10/2015 | 0000551/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14,18 | ||
26/10/2015 | 0000551/2015 | 218810102000 - INSS | 403,45 | ||
21/10/2015 | 01-0010/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 662.097,62 | ||
09/10/2015 | 0000572/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 29.532,51 | ||
08/10/2015 | 0000532/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 52,68 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |