
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2015 | 0000518/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
30/09/2015 | 0000535/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23.719,69 | ||
30/09/2015 | 0000538/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 234,94 | ||
30/09/2015 | 0000537/2015 | 218810102000 - INSS | 20.419,04 | ||
30/09/2015 | 0000004/2015 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 28.554,35 | ||
30/09/2015 | 0000536/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 630,23 | ||
29/09/2015 | 0000528/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
29/09/2015 | 0000529/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.080,73 | ||
29/09/2015 | 0000532/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.090,30 | ||
29/09/2015 | 0000533/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |