
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/12/2015 | 0000677/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 940,86 | ||
22/12/2015 | 0000677/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.772,76 | ||
22/12/2015 | 0000738/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 940,86 | ||
21/12/2015 | 0000666/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.103,25 | ||
21/12/2015 | 0000666/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.894,42 | ||
21/12/2015 | 0000666/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
21/12/2015 | 0000666/2015 | 218810102000 - INSS | 5.643,11 | ||
21/12/2015 | 0000667/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 639,56 | ||
21/12/2015 | 0000667/2015 | 218810102000 - INSS | 513,01 | ||
21/12/2015 | 0000668/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.583,49 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |